<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>擁壁すれば大丈夫</title>
	<atom:link href="http://www.thunderdelfins.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thunderdelfins.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 04:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>震災婚という新しい結婚スタイル</title>
		<link>http://www.thunderdelfins.com/021518.html</link>
		<comments>http://www.thunderdelfins.com/021518.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 04:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[マイカーローン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thunderdelfins.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[先週のニュースで去年1年間の間で震災婚で結婚した人が結婚した夫婦の中で３割いたというコラムがありました。地震後、相手のことを大切に思う気持ちから、結婚まで進んだカップルが多かったのが2011年のトレンドだったそうです。また、震災婚がはやったのと同時にスマート婚というのもはやったのとこと。スマート婚というのは具体的にどのようなものなのかといいますと、豪華な結婚式ではなく質素に予算を抑えた式を挙げるものをいうようです。これまでは、結婚前に子供ができてしまい、急いで結婚式をあけるという人たちがスマート婚を好んだようですが、現在は震災後、できるだけ早く結婚をしたいという人たちがスマート婚を選んでいます。これからもスマート婚は結婚式の人気のある形となってくる傾向があるとのことです。結婚式を豪華に盛大に行う時代よりも堅実に予算をおさえるところはおさえるというのが傾向としてあるようです。 &#160; ドライブの機会が最近増えています。なので、レンタカー借りるのが面倒なのと費用的にどうなのかってことで、いっそマイカーを購入するのを検討しているのですが、その際、マイカーローンなるものを利用する予定で、最近はマイカーローンCUBEというサイトが参考になるので、穴が開くほど見ています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先週のニュースで去年1年間の間で震災婚で結婚した人が結婚した夫婦の中で３割いたというコラムがありました。地震後、相手のことを大切に思う気持ちから、結婚まで進んだカップルが多かったのが2011年のトレンドだったそうです。また、震災婚がはやったのと同時にスマート婚というのもはやったのとこと。スマート婚というのは具体的にどのようなものなのかといいますと、豪華な結婚式ではなく質素に予算を抑えた式を挙げるものをいうようです。これまでは、結婚前に子供ができてしまい、急いで結婚式をあけるという人たちがスマート婚を好んだようですが、現在は震災後、できるだけ早く結婚をしたいという人たちがスマート婚を選んでいます。これからもスマート婚は結婚式の人気のある形となってくる傾向があるとのことです。結婚式を豪華に盛大に行う時代よりも堅実に予算をおさえるところはおさえるというのが傾向としてあるようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ドライブの機会が最近増えています。なので、レンタカー借りるのが面倒なのと費用的にどうなのかってことで、いっそマイカーを購入するのを検討しているのですが、その際、マイカーローンなるものを利用する予定で、最近は<a href="http://www.xn--ecko5mkc4a4cb.biz/">マイカーローンCUBE</a>というサイトが参考になるので、穴が開くほど見ています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thunderdelfins.com/021518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマホを完璧に使いこなしている人、わずか8.3パーセント</title>
		<link>http://www.thunderdelfins.com/013110.html</link>
		<comments>http://www.thunderdelfins.com/013110.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[投信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thunderdelfins.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[昨年あたりから急激にスマートフォンの普及が加速しています。そんな中、ＭＭＤ研究所がスマートフォンユーザー900名を対象として行った調査が「スマートフォン白書2012」として公開されました。しかしその中で、スマートフォンを完璧に使いこなせていると思っている人がわずか8.3パーセントと少数派にとどまっていることがわかりました。多機能さがウリのスマートフォンですが、もう少しわかりやすさ・シンプルさも求められているのかもしれません。全体の56.2パーセントが有料アプリをダウンロードした経験があるとの調査結果もありました。有名ゲームや音楽、地図やセキュリティなどの分野では有料でもダウンロードしたいとする回答が多く、こうしたアプリの需要は今後拡大しそうです。一方、料金を高く感じているユーザーもいるようです。「スマートフォンを購入する際に不安に思ったこと」という項目でも、料金が高くなりそうという回答が最も多くをしめました。料金プランも、今後ますます競争激化が進む可能性がありますね。 &#160; &#160; 定年退職した親父が退職金の一部を投信に回してるんだけど、気になるのか毎日チェックしてる。解約するまでそれ見てても意味ないのに、律儀に毎日エクセルにまとめてるっていう。投資CUBEはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年あたりから急激にスマートフォンの普及が加速しています。そんな中、ＭＭＤ研究所がスマートフォンユーザー900名を対象として行った調査が「スマートフォン白書2012」として公開されました。しかしその中で、スマートフォンを完璧に使いこなせていると思っている人がわずか8.3パーセントと少数派にとどまっていることがわかりました。多機能さがウリのスマートフォンですが、もう少しわかりやすさ・シンプルさも求められているのかもしれません。全体の56.2パーセントが有料アプリをダウンロードした経験があるとの調査結果もありました。有名ゲームや音楽、地図やセキュリティなどの分野では有料でもダウンロードしたいとする回答が多く、こうしたアプリの需要は今後拡大しそうです。一方、料金を高く感じているユーザーもいるようです。「スマートフォンを購入する際に不安に思ったこと」という項目でも、料金が高くなりそうという回答が最も多くをしめました。料金プランも、今後ますます競争激化が進む可能性がありますね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>定年退職した親父が退職金の一部を投信に回してるんだけど、気になるのか毎日チェックしてる。解約するまでそれ見てても意味ないのに、律儀に毎日エクセルにまとめてるっていう。<a href="http://www.electionsethiopia.org/">投資CUBEはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thunderdelfins.com/013110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>８月は大幅に減少した薄型テレビの出荷台数</title>
		<link>http://www.thunderdelfins.com/10078.html</link>
		<comments>http://www.thunderdelfins.com/10078.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[看護師]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thunderdelfins.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[２１日、電子情報技術産業協会が８月の薄型テレビの出荷台数を発表しました。 ８月の薄型テレビの出荷台数は１２６万２千台。 これは、７月の出荷台数の半分以下の出荷台数でした。 ７月は地上デジタル放送完全移行の駆け込み購入がありましたから、かなりの需要がありましたから、その反動が８月の出荷台数に影響を与えてしまったようです。 出荷台数が落ちてしまった薄型テレビに対してブルーレイ・ディスク録画再生機の方は８月も好調で、テレビを買い替えた後にＢＤを買い替える人が多いことから、この好調はしばらく続くと見られています。 テレビの方は、昨年・今年に買い替えた人が大幅にいますから、よほど興味を引く機能が搭載されたテレビでも発売されない限り、テレビの出荷台数は当分の間落ち込んでしまうでしょうね。 &#160; 看護師の求人を最近よく見かけるようになりました。 医師不足、看護師不足に高齢化が拍車をかけているようです。 みなさんも健康には気をつけましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２１日、電子情報技術産業協会が８月の薄型テレビの出荷台数を発表しました。</p>
<p>８月の薄型テレビの出荷台数は１２６万２千台。</p>
<p>これは、７月の出荷台数の半分以下の出荷台数でした。</p>
<p>７月は地上デジタル放送完全移行の駆け込み購入がありましたから、かなりの需要がありましたから、その反動が８月の出荷台数に影響を与えてしまったようです。</p>
<p>出荷台数が落ちてしまった薄型テレビに対してブルーレイ・ディスク録画再生機の方は８月も好調で、テレビを買い替えた後にＢＤを買い替える人が多いことから、この好調はしばらく続くと見られています。</p>
<p>テレビの方は、昨年・今年に買い替えた人が大幅にいますから、よほど興味を引く機能が搭載されたテレビでも発売されない限り、テレビの出荷台数は当分の間落ち込んでしまうでしょうね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="看護師　求人" href="http://www.nirpublications.com/">看護師の求人</a>を最近よく見かけるようになりました。</p>
<p>医師不足、看護師不足に高齢化が拍車をかけているようです。</p>
<p>みなさんも健康には気をつけましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thunderdelfins.com/10078.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニンテンドー３ＤＳの値下げ効果が９月に入って失速</title>
		<link>http://www.thunderdelfins.com/09206.html</link>
		<comments>http://www.thunderdelfins.com/09206.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[擁壁工事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thunderdelfins.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[８月１１日の大幅に値下げしたことによって、一時は販売台数が伸びていた任天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドー３ＤＳ」。 しかし、９月に入ってから、値下げ効果が薄まってきていることが明らかになりました。 販売開始当初は裸眼で３Ｄ映像のゲームを楽しめるということで注目を集めていた３ＤＳですが、２月２６日の発売直後に東日本大震災が発生したなどで、売り上げが失速。 その状況を打開するため、発売からわずか半年で１万円もの大幅な値下げをしたのですが、８月中は売り上げが伸びたものの、効果は長く続かなかったようです。 その原因は３ＤＳが販売開始当初に売り上げが伸びなかった、もう一つの原因であるソフト不足。 いくらハードが購入しやすくなっても、有力ソフトが不足ていたら、値下げ効果は長続きしないということです。 ハードの性能が良くても、面白いソフトが次々と出なかったら、ゲーム機を購入しないですよね。 &#160; 何事も備えは必要です。 装備が薄いと、簡単にたたかれてしまいます。 擁壁工事で、家を補強しましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>８月１１日の大幅に値下げしたことによって、一時は販売台数が伸びていた任天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドー３ＤＳ」。</p>
<p>しかし、９月に入ってから、値下げ効果が薄まってきていることが明らかになりました。</p>
<p>販売開始当初は裸眼で３Ｄ映像のゲームを楽しめるということで注目を集めていた３ＤＳですが、２月２６日の発売直後に東日本大震災が発生したなどで、売り上げが失速。</p>
<p>その状況を打開するため、発売からわずか半年で１万円もの大幅な値下げをしたのですが、８月中は売り上げが伸びたものの、効果は長く続かなかったようです。</p>
<p>その原因は３ＤＳが販売開始当初に売り上げが伸びなかった、もう一つの原因であるソフト不足。</p>
<p>いくらハードが購入しやすくなっても、有力ソフトが不足ていたら、値下げ効果は長続きしないということです。</p>
<p>ハードの性能が良くても、面白いソフトが次々と出なかったら、ゲーム機を購入しないですよね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>何事も備えは必要です。</p>
<p>装備が薄いと、簡単にたたかれてしまいます。</p>
<p><a title="擁壁工事" href="http://www.rantalasolutions.com/">擁壁工事</a>で、家を補強しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thunderdelfins.com/09206.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

